فراوانی 50 نام اول دختران در سال 1388 (بیشترین تعداد نامگذاری شده)

فراوانی 50 نام اول دختران ـ در سال 1388

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 فاطمه 52019 27 حدیث 4537
2 زهرا 34160 28 اسما 4516
3 ستایش 21867 29 ثنا 4331
4 زینب 14652 30 یسنا 4299
5 هستی 13498 31 نیایش 4295
6 مبینا 11595 32 یلدا 4219
7 مریم 10210 33 نازنین 4086
8 ریحانه 10008 34 حنانه 3951
9 نازنین زهرا 8641 35 اسرا 3901
10 معصومه 7806 36 آیناز 3594
11 کوثر 7780 37 هلیا 3480
12 محدثه 7464 38 پریا 3311
13 نرگس 7369 39 فائزه 3273
14 مائده 7237 40 آیدا 3221
15 مهسا 6741 41 حدیثه 3185
16 سارینا 6459 42 الینا 3004
17 رقیه 6345 43 محیا 2989
18 مهدیه 5594 44 کیانا 2932
19 فاطمه زهرا 5430 45 سوگند 2912
20 سارا 5326 46 نگار 2802
21 هانیه 5241 47 مهدیس 2802
22 ملیکا 5143 48 درسا 2796
23 یگانه 5137 49 سحر 2730
24 غزل 5115 50 کیمیا 2714
25 عسل 4985 مجموع فراوانی 360236
26 آتنا 4908 تعـداد ولادت 629183

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول

insert_link

local_library آموزش موسیقی - درس اول

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن